Boxscore
D 2026
Estadio Osiris Mercedes

LOS 300 GEDEONES

MARIA TRINIDAD SANCHEZ
18
-
8
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS 300 GEDEONES | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | 4 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 |
Estadísticas del partido
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS 300 GEDEONES | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | 4 | Ganó |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | Perdió |
LOS 300 GEDEONES
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID JUAN SOSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO NUÑEZ JAVIER | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES MORALES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY JESUS SILVESTRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISRAEL CONSTANZO MEDINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO JEAN SMITH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RENNY JOSEPH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR JULIO JIMENEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER E. TOLENTINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMBROSIO DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORKIN CARABALLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO VINICIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MIGUEL JOHNSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN EDEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ROBERTO VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALCIDES DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BASILIO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELNY A. JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOHAN VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN JOSELYN PUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY MAXIMO RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBINSON DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 20 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROBERTO VALERIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ALCIDES DE LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR DE LA CRUZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR CASTRO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICENTE ROA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON RUIZ RIVERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GINO MIGUEL PEGUERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERLIN DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON POLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMIREZ POLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GENY GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ROSADO BITYYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAUSTINO RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RADHAMES MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCIAL POUERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL FRANDIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIRO POLANCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| MANUEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 15 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 37 | 31 |
| 20 | 13 |
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
| 18 | 7 |
| 17 | 7 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 8 | 18 |
| 6 | 15 |
| 13 | 20 |
| 0 | 3 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
