Boxscore
D 2026
Estadio Osiris Mercedes

LOS ESCOGIDOS

LOS 300 GEDEONES
19
-
16
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ESCOGIDOS | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 19 | 16 | 5 |
| LOS 300 GEDEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 15 | 3 |
Estadísticas del partido
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ESCOGIDOS | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 19 | 16 | 5 | Ganó |
| LOS 300 GEDEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 15 | 3 | Perdió |
LOS ESCOGIDOS
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO HERRERA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARMELO GOMERA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEFTALI RIJO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS DE GRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA CASTRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANOLO MARACAYO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELVIN MORALES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE CEDEÑO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORIANO PEREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN BASTARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEONARDO CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOHNNY SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL PICHARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUELITO DASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORLANDO ALCANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO CRUZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SABINO GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOHNNY ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YEURI ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNNY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| LEONARDO CORDERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 |
LOS 300 GEDEONES
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID JUAN SOSA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO JEAN SMITH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY JESUS SILVESTRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RENNY JOSEPH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES MORALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMBROSIO DE LA CRUZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JORKIN CARABALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISRAEL CONSTANZO MEDINA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MIGUEL JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ROBERTO VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BASILIO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN EDEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HECTOR JULIO JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER E. TOLENTINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALCIDES DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO VINICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELNY A. JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOHAN VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN JOSELYN PUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY MAXIMO RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBINSON DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO NUÑEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 15 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROBERTO VALERIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 18 | 14 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| BASILIO GONZALEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 19 | 15 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 38 | 38 |
| 17 | 15 |
| 4 | 2 |
| 0 | 1 |
| 19 | 16 |
| 13 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.3 |
| 16 | 19 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 5 | 1 |
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
