Boxscore
D 2026
Estadio Osiris Mercedes

LOS CAMAREROS

LOS CARADURAS
8
-
18
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS CAMAREROS | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 5 |
| LOS CARADURAS | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 16 | 1 |
Estadísticas del partido
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS CAMAREROS | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 5 | Perdió |
| LOS CARADURAS | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 16 | 1 | Ganó |
LOS CAMAREROS
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 18 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 18 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
LOS CARADURAS
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO BILL | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS OZUNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEISON SEVERINO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISRAEL OZUNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAN MIUDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL MENDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE SANCHEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PEURIE (PEJESITO) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADAMES SUAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CHALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEONEL ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO DORE (AMBIORIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBOLLA (FAROLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGUSTIN FRANZUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PENA (GRIFFIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN NAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GREGORI SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMBIORIS SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN SILVESTRE (POGUELO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO NUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO AMADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY BILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFONSO MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 15 | 4 | 2 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CHALA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 25 | 33 |
| 11 | 15 |
| 3 | 4 |
| 0 | 2 |
| 8 | 16 |
| 7 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.2 | 4.3 |
| 18 | 8 |
| 12 | 7 |
| 16 | 11 |
| 0 | 1 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
