Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ESCALEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026 | DEMOLEDORES DE PINGUI | 10 | 31 | 35 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.657 | 0.742 | 1.399 |
| Total | - | 10 | 31 | 35 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.657 | 0.742 | 1.399 |
Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ESCALEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | DEMOLEDORES DE PINGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
