Boxscore
D 2026
Estadio Osiris Mercedes

OSOS DE MONTILLA

LOS CAMAREROS
14
-
15
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSOS DE MONTILLA | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 7 |
| LOS CAMAREROS | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 |
Estadísticas del partido
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSOS DE MONTILLA | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 7 | Perdió |
| LOS CAMAREROS | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | Ganó |
OSOS DE MONTILLA
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN G. PEREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKIS FELIX | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO POLO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOVANNY DULUC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERARDO CONCEPCION | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MELVIN VARGAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILKIN CASTRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROBERTO A. MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL HEREDIO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAN BATIS YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JACINTO INIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDY GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS FRANCISCO LIBERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES BIENVENIDO BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGOBERTO RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELITO CEDENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON MIRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIENVENIDO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR DE AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FREDIBERTO TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO ERNESTO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIRES CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN BATIS YAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 15 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 |
LOS CAMAREROS
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 39 | 34 |
| 17 | 12 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 14 | 15 |
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.2 | 6 |
| 15 | 14 |
| 6 | 6 |
| 12 | 17 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
