Todos B 2025
| Jugador | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR DE JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELIAS ALEXIS VITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR RODRIGUEZ | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.917 | 1.500 |
| WILLYS MEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YOVANNY PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOISES JUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EFRAIN POLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON DE LA ROSA | 22 | 26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 1.364 | 1.979 |
| JEAN CARLOS TAVARES | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.583 | 0.375 | 0.958 |
| BRAYAN ALCANTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUNIOR RODRIGUEZ | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 1.429 |
| MELVIN SEVERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON NELSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN CARLOS DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ENCARNACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GREGORY SANTANA | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
| SAMY PEREZ | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.417 | 0.000 | 0.417 |
| JOEL ESTIVEN | 12 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.385 | 0.417 | 0.801 |
| ROBERT LEMI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| PEDRO PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WANDER RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MICHAEL ALCANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBIN MARIANO | 16 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.438 | 0.753 |
| ROMEDER VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ANDERSON VOLQUEZ | 13 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.538 | 0.667 | 1.231 | 1.897 |
| RICHI PEREZ | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0.200 | 0.125 | 0.325 |
| DAVID CONTRERAS | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 |
| ANEUDY ABAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTANLI FLERANTE SENYI | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| DAVID RIJO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANUERI CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISMAEL GONZALEZ | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.636 | 0.970 |
| YOINER BAEZ | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| LUIS ASIA | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.077 | 0.294 | 0.231 | 0.525 |
| MAIKENDI PEREZ | 11 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.636 | 1.175 |
| IRVIN ROSARIO | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 |
| ADRIAN RONDON | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.818 | 1.247 |
| RUDI HERNANDEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| RICHARSON RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ENMANUEL DURAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANGEL CASTILLO | 16 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.188 | 0.381 | 0.438 | 0.818 |
| EDWAL CONSTANZO | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 0.818 | 1.571 | 2.390 |
| CRISTIAN PACHE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTOPHER CABRERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| CARLOS SILVESTRE | 23 | 28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.391 | 0.500 | 0.913 | 1.413 |
| ERICK MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO SOLANO | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| CRISTIAN GUERRERO | 16 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.474 | 0.563 | 1.036 |
| JOHN DE AZA | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.909 | 1.409 |
| JUAN JULIO GUERRERO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| FRANCIS GARCIA | 13 | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.846 | 0.833 | 1.385 | 2.218 |
| RICHAR JIMENEZ | 23 | 26 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.435 | 0.500 | 0.739 | 1.239 |
| RIQUERME MOTA | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.538 | 1.250 | 1.788 |
| JUNIOR MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS NOLASCO | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
| MIGUEL FERRERAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| FELIX STEVENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| JUAN CARLOS WILMORE | 19 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.263 | 0.417 | 0.684 | 1.101 |
| ELBYN SANTANA | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.692 | 1.000 | 1.692 |
| WILSON MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOAN KNIGHT | 13 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.647 | 0.769 | 1.416 |
| ISMAEL ROSARIO | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.857 | 1.214 |
| BRAINER CASTILLO | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| RICARDO MORALES | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| EURI LUIS | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| ARTURO CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL MOTA | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| SMERLIN RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAINER DE LA ROSA | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
| HECTOR HEREDIA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| WELIN RAMIREZ | 18 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 1.278 | 1.944 |
| PASCUAL UBIERA | 19 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.421 | 0.785 |
| CHARLY BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WANDY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HANSEL SEVERINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| EDISON SIRI | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| KEITER MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO MEDINA | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| WILSON EDUA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| RAFAEL CANDELARIO | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| WANDY SALADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LEONTE RIJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RICKY TAVERAS | 13 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.538 | 1.009 |
| ALFREDO SILVERIO | 22 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.136 | 0.208 | 0.273 | 0.481 |
| FRANKLIN CRUZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| ELVIN ARACHE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| JOSE PAREDES | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
| RAMON ENRIQUE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| LUIS CASTILLO | 19 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 18 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| NELFRI CONNOR | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 1.091 | 1.591 |
| ADRIAN SUAZO | 21 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.381 | 0.435 | 0.810 | 1.244 |
| JOSE AVILA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| ERNESTO FLORENTINO | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.231 | 0.412 | 0.231 | 0.643 |
| KEURY DE LA CRUZ | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.467 | 0.529 | 0.600 | 1.129 |
| CARLOS FERRERAS | 19 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.526 | 0.565 | 0.842 | 1.407 |
| MAIKER BERTRAN | 11 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 0.688 | 1.273 | 1.960 |
| VENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OMAR PEREZ | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MICHEL STIL | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| GERALDO POLEMIR | 20 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.650 | 1.067 |
| BRAYAN RIJO | 17 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.176 | 0.375 | 0.176 | 0.551 |
| FELIX PEREZ | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.800 | 1.262 |
| DOMINGO LUIS | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.308 | 0.333 | 0.462 | 0.795 |
| CARLOS MANUEL DE AZA | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| MANUEL MORLA | 16 | 26 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.654 | 0.875 | 1.529 |
| LUIS RUIZ | 17 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.529 | 0.625 | 1.176 | 1.801 |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE LUIS CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSUE ESTENCIL | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.320 | 0.556 | 0.876 |
| RAMON CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO FRANZUA | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.450 | 0.560 | 0.850 | 1.410 |
| ALEXANDER MERCEDES | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.846 | 1.346 |
| MARTIN SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON VENTURA | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.846 | 1.346 |
| PEDRO SENFIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| JOSE POLO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| JOEL LANTIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELNAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
