Rangers De Pablo
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GARCIA | 7 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| PEDRO ICHIRO TORRES | 8 | 26 | 28 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.577 | 1.077 |
| ANDRES PEGUERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERT GUERRERO | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.692 | 1.444 | 2.137 |
| JUAN DE LA CRUZ | 8 | 18 | 23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.739 | 1.000 | 1.739 |
| EUCLIDES SOSA | 9 | 24 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.417 | 0.763 |
| FELIPE SANABRIA | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| JUAN ROSARIO | 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.533 | 0.545 | 1.079 |
| ALFONSO JAQUEZ | 10 | 27 | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.370 | 0.414 | 0.556 | 0.969 |
