Osos De Montilla
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOVANNY DULUC | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.533 | 0.908 |
| ROBERTO MOTA | 8 | 22 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.435 | 0.500 | 0.935 |
| VICTOR DE AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FREDIBERTO TEJEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SANTO ERNESTO NUÑEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| MARTIRES CASTILLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIPE SANABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MELVIN VARGAS | 4 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.667 | 1.250 |
