Los Camareros
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DOMINGO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ERNESTO BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONIO DOMINGO RIVERA | 13 | 34 | 36 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.559 | 0.583 | 0.794 | 1.377 |
| HECTOR ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MELVIN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERT BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CENSION CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDDY PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KELDIN RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERT MIYETI | 14 | 39 | 44 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.500 | 0.769 | 1.269 |
| HECTOR BIENVENIDO | 13 | 36 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.487 | 0.667 | 1.154 |
| ALEXANDER ALEXIS CIVIL | 11 | 31 | 36 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.419 | 0.472 | 0.613 | 1.085 |
| FELIX JAVIER TORRES | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.556 | 0.919 |
| ANDY SOLANO | 14 | 37 | 41 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.378 | 0.439 | 0.784 | 1.223 |
| EFRAIN JIMENEZ | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.375 | 0.775 |
| ROBERTO ANTONIO BATISTA | 5 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ANDRI CEDENO | 11 | 21 | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.619 | 1.010 |
| JULIO AMBIORIX DORE | 10 | 22 | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.591 | 0.955 |
| ANGEL AUGUSTO BONILLA | 12 | 26 | 30 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | 0.533 | 0.846 | 1.379 |
| EMILIO RAMOS VALDEZ | 7 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | 0.692 |
| CESILIO OBISPO VALERIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KELVIN OGANDO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 14 | 30 | 31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.387 | 0.567 | 0.954 |
