LA CONQUISTA (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| EDWAL CONSTANZO | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| FELIX STEVENS | 1 | 0 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FRANCISCO MERCEDES | 2 | 2 | 9.80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 31 | 25 | 33 | 12 | 3 | 3 | 7 |
| MIGUEL FERRERAS | 1 | 1 | 7.37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 15 | 14 | 12 | 14 | 3 | 1 | 19 |
