Escogido – Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RIVERA | 1 | 4 | 9.67 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 43 | 34 | 56 | 4 | 11 | 0 | 10 |
| LEONARDO CORDERO | 2 | 1 | 6.64 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 40 | 26 | 55 | 10 | 8 | 0 | 10 |
| JOHNNY SOLANO | 2 | 1 | 12.63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 31 | 28 | 29 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| RAFAEL CASTRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEURI ALEXANDER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO MARTINEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO MERCEDES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLINIO ESCORBORES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS CEBALLOS | 1 | 0 | 11.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 |
