Demoledores de Pingui
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOEL MEJIA | 12 | 35 | 39 | 17 | 9 | 5 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.486 | 0.538 | 0.886 | 1.424 |
| ANDY SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS WILMORE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HENRY SUAZO | 10 | 28 | 33 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.485 | 0.750 | 1.235 |
| CARLOS JOSE RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON MEDINA BELTRAN | 12 | 32 | 40 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 0.550 | 0.844 | 1.394 |
| REINALDO ANTONIO CIVIL | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
