Resumen
D 2025
Estadio Osiris Mercedes
ESCALEROS
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
17
-
6
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALEROS | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 14 | 2 |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo Completo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | 7:00 pm | D | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALEROS | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 14 | 2 | Ganó |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | Perdió |
ESCALEROS
| # | Ofensiva | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN POLANCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBINSON DE LEON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERIBERTO BELTRAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOHAN JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMAS RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAVIER BOTELLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANNY HERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO STERLING | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN DE LA CRUZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
| # | Ofensiva | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MEJIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RADHAMES MEJIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL PEGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCIAL POUERIE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERLIN DE LA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL FRANDIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FAUSTINO RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RIJO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 17 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 30 | 20 |
| 14 | 11 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3.3 |
| 6 | 17 |
| 6 | 9 |
| 11 | 14 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
