Rangers De Pablo – Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GARCIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL MATEO | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ICHIRO TORRES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NESTOR PEREZ | 1 | 0 | 1.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FRANKELY DE LA ROSA | 2 | 2 | 7.08 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.4 | 23 | 17 | 34 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| ANDRES PEGUERO | 0 | 0 | 32.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERT GUERRERO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUCLIDES SOSA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE SANABRIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ROSARIO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFONSO JAQUEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
