Osos De Montilla
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOVANNY DULUC | 8 | 20 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.550 | 1.005 |
| ROBERTO MOTA | 10 | 28 | 29 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.393 | 0.414 | 0.500 | 0.914 |
| VICTOR DE AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FREDIBERTO TEJEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SANTO ERNESTO NUÑEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| MARTIRES CASTILLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIPE SANABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MELVIN VARGAS | 6 | 18 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.579 | 0.778 | 1.357 |
