Osos De Montilla – Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOVANNY DULUC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS HERRERA | 2 | 0 | 9.51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17 | 13 | 17 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| ROBERTO MOTA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR DE AZA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREDIBERTO TEJEDA | 2 | 0 | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SANTO ERNESTO NUÑEZ | 0 | 1 | 16.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| MIGUEL ANGEL VALDEZ | 2 | 0 | 1.13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| MARTIRES CASTILLO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE SANABRIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELVIN VARGAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
