Los 300 Gedeones
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORKIN CARABALLO | 8 | 17 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.529 | 0.929 |
| ANDRES MORALES | 14 | 44 | 45 | 26 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.578 | 1.091 | 1.669 |
| EDDY JESUS SILVESTRE | 14 | 38 | 45 | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | 22 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.474 | 0.556 | 1.158 | 1.713 |
| DOMINGO JEAN SMITH | 13 | 30 | 38 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.553 | 0.867 | 1.419 |
| ALCIDES DE LA CRUZ | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
| BASILIO GONZALEZ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN MIGUEL JOHNSON | 12 | 20 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| AMBROSIO DE LA CRUZ | 5 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.417 | 0.950 |
| FRANCISCO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLAUDIO VINICIO | 13 | 30 | 34 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.433 | 0.471 | 0.567 | 1.037 |
| ELNY A. JAVIER | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 1.250 | 1.694 |
| JOHAN VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DOMINGO SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KELVIN JOSELYN PUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID JUAN SOSA | 13 | 40 | 47 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.525 | 0.574 | 0.825 | 1.399 |
| ALEXANDER E. TOLENTINO | 10 | 25 | 26 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | 0.423 | 0.600 | 1.023 |
| HENRY MAXIMO RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PLINIO ESCORBORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR JULIO JIMENEZ | 9 | 19 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.526 | 0.526 | 0.789 | 1.316 |
