Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

LEONES DE BENERITO

DOMINICAN POWER
8
-
5
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BENERITO | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| DOMINICAN POWER | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 10:15 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN POWER | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | Perdió |
| LEONES DE BENERITO | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | Ganó |
DOMINICAN POWER
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS TAVARES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WELIN RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKY TAVERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| EURI LUIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON EDUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| WILSON EDUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
LEONES DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MANUEL MORLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO POLEMIR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE ESTENCIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GREGORY SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL ESTIVEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FELIX PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAYAN RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| JOEL LANTIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 21 | 24 |
| 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 |
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 6 |
| 5 | 8 |
| 4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 6 | 2 |
