Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

LOS TITUA

LEONES DE BENERITO
13
-
4
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS TITUA | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 |
| LEONES DE BENERITO | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 9:00 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BENERITO | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | Perdió |
| LOS TITUA | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | Ganó |
LEONES DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MORLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO POLEMIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LUIS RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE ESTENCIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GREGORY SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMY PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAYAN RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL ESTIVEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 13 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 |
LOS TITUA
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERRERAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ADRIAN SUAZO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| LUIS CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKER BERTRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEURY DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE PAREDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| NELFRI CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 12 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 29 | 19 |
| 12 | 4 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 13 | 4 |
| 11 | 2 |
| 0 | 8 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.3 |
| 4 | 13 |
| 3 | 13 |
| 4 | 12 |
| 7 | 6 |
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 8 | 4 |
