Resumen
B 2025
Play de Benerito

LOS NIÑOS DE BENERITO

LEONES DE BENERITO
6
-
12
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| LEONES DE BENERITO | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | — | 12 | 11 | 0 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 9:00 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BENERITO | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | — | 12 | 11 | 0 | Ganó |
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | Perdió |
LEONES DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MANUEL MORLA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO POLEMIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSUE ESTENCIL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHEL STIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOEL ESTIVEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRAYAN RIJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT LEMI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FELIX PEREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMY PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS CABRERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| PEDRO PABLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 |
LOS NIÑOS DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKENDI PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN RONDON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ROBIN MARIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| YOINER BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LUIS ASIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RICHI PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID CONTRERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRVIN ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR DE JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNAN JIMENEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| ANUERI CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 25 | 25 |
| 9 | 11 |
| 1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 6 | 12 |
| 2 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 12 | 6 |
| 10 | 6 |
| 11 | 9 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 5 | 6 |
