Resumen
B 2025
Play de Benerito

LEONES DE BENERITO

LOS NIÑOS DE BENERITO
4
-
1
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BENERITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 7:15 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Perdió |
| LEONES DE BENERITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | Ganó |
LOS NIÑOS DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKENDI PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ADRIAN RONDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ISMAEL GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBIN MARIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| YOINER BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS ASIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHI PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DAVID CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRVIN ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN SOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| ELNAN JIMENEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
LEONES DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MORLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GERALDO POLEMIR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE ESTENCIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHEL STIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS MANUEL DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JOEL ESTIVEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRAYAN RIJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DOMINGO LUIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL LANTIGUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 24 | 24 |
| 8 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 4 | 8 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 5 |
