LA CONQUISTA (BATEO)
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMANUEL DURAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTOPHER CABRERA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| FELIX STEVENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTIAN PACHE | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| JUAN JULIO GUERRERO | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| EDWAL CONSTANZO | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 0.818 | 1.571 | 2.390 |
| FRANCISCO MERCEDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO SOLANO | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| JESUS NOLASCO | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
| FRANCIS GARCIA | 5 | 13 | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.846 | 0.833 | 1.385 | 2.218 |
| MIGUEL FERRERAS | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ELBYN SANTANA | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.692 | 1.000 | 1.692 |
| JOAN KNIGHT | 5 | 13 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.647 | 0.769 | 1.416 |
| JOHN DE AZA | 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.909 | 1.409 |
| CRISTIAN GUERRERO | 7 | 16 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.474 | 0.563 | 1.036 |
| RIQUERME MOTA | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.538 | 1.250 | 1.788 |
| ANGEL CASTILLO | 8 | 16 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.188 | 0.381 | 0.438 | 0.818 |
| CARLOS SILVESTRE | 8 | 23 | 28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.391 | 0.500 | 0.913 | 1.413 |
| RICHAR JIMENEZ | 8 | 23 | 26 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.435 | 0.500 | 0.739 | 1.239 |
| JUAN CARLOS WILMORE | 8 | 19 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.263 | 0.417 | 0.684 | 1.101 |
LA CONQUISTA (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| EDWAL CONSTANZO | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| FELIX STEVENS | 1 | 0 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FRANCISCO MERCEDES | 2 | 2 | 9.80 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 31 | 25 | 33 | 12 | 3 | 3 | 7 |
| MIGUEL FERRERAS | 1 | 1 | 7.37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 15 | 14 | 12 | 14 | 3 | 1 | 19 |
