LOS TITUA (BATEO)
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON ENRIQUE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| JOSE AVILA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| BRAYAN ALCANTARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE POLO | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| FRANKLIN CRUZ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| ELVIN ARACHE | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| JUNIOR RODRIGUEZ | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 1.429 |
| VENANCIO CEDEÑO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE PAREDES | 6 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
| KEURY DE LA CRUZ | 6 | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.467 | 0.529 | 0.600 | 1.129 |
| OMAR PEREZ | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| RAMON VENTURA | 6 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.846 | 1.346 |
| LUIS CASTILLO | 7 | 19 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 7 | 18 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| NELFRI CONNOR | 7 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 1.091 | 1.591 |
| ADRIAN SUAZO | 7 | 21 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.381 | 0.435 | 0.810 | 1.244 |
| ERNESTO FLORENTINO | 7 | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.231 | 0.412 | 0.231 | 0.643 |
| CARLOS FERRERAS | 7 | 19 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.526 | 0.565 | 0.842 | 1.407 |
| MAIKER BERTRAN | 7 | 11 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 0.688 | 1.273 | 1.960 |
LOS TITUA (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SUAZO | 0 | 1 | 9.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13 | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 5 |
| RAMON VENTURA | 1 | 0 | 5.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 |
| VENANCIO CEDEÑO | 1 | 2 | 8.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| OMAR PEREZ | 1 | 1 | 7.84 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 26 | 20 | 21 | 18 | 2 | 2 | 17 |
