LOS NIÑOS DE BENERITO (BATEO)
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEUDY ABAD | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR DE JESUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID RIJO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUDI HERNANDEZ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| RICHARSON RAMIREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELNAN JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROMEDER VALENZUELA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| DAVID CONTRERAS | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 |
| ANUERI CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARTIN SOTO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR RODRIGUEZ | 4 | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.917 | 1.500 |
| RICHI PEREZ | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0.200 | 0.125 | 0.325 |
| ESTANLI FLERANTE SENYI | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| ISMAEL GONZALEZ | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.636 | 0.970 |
| MAIKENDI PEREZ | 5 | 11 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.636 | 1.175 |
| ADRIAN RONDON | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.818 | 1.247 |
| YOINER BAEZ | 6 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| LUIS ASIA | 6 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.077 | 0.294 | 0.231 | 0.525 |
| ROBIN MARIANO | 7 | 16 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.438 | 0.753 |
| ANDERSON VOLQUEZ | 7 | 13 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.538 | 0.667 | 1.231 | 1.897 |
| IRVIN ROSARIO | 7 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 |
LOS NIÑOS DE BENERITO (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNAN JIMENEZ | 0 | 1 | 11.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ROMEDER VALENZUELA | 0 | 2 | 11.49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 21 | 18 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| ANUERI CASTILLO | 0 | 1 | 14.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 21 | 20 | 17 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| MARTIN SOTO | 0 | 3 | 12.20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 28 | 25 | 22 | 13 | 2 | 7 | 9 |
