LEONES DE BENERITO (BATEO)
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERT LEMI | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| CARLOS MANUEL DE AZA | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| CRISTIAN CHALAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL LANTIGUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO PABLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MICHEL STIL | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| JOSE LUIS CABRERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GREGORY SANTANA | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
| SAMY PEREZ | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.417 | 0.000 | 0.417 |
| JOEL ESTIVEN | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.385 | 0.417 | 0.801 |
| FELIX PEREZ | 6 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.800 | 1.262 |
| DOMINGO LUIS | 6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.308 | 0.333 | 0.462 | 0.795 |
| ALEXANDER MERCEDES | 6 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.846 | 1.346 |
| GERALDO POLEMIR | 8 | 20 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.650 | 1.067 |
| BRAYAN RIJO | 8 | 17 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.176 | 0.375 | 0.176 | 0.551 |
| MANUEL MORLA | 8 | 16 | 26 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.654 | 0.875 | 1.529 |
| LUIS RUIZ | 8 | 17 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.529 | 0.625 | 1.176 | 1.801 |
| JOSUE ESTENCIL | 8 | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.320 | 0.556 | 0.876 |
| FRANCISCO FRANZUA | 8 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.450 | 0.560 | 0.850 | 1.410 |
LEONES DE BENERITO (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 1 | 12.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| RAMON CASTILLO | 1 | 0 | 8.24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| JOEL LANTIGUA | 2 | 0 | 0.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| PEDRO PABLO | 2 | 0 | 5.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| JOSE LUIS CABRERA | 1 | 1 | 14.26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 30 | 29 | 28 | 14 | 3 | 4 | 13 |
