DOMINICAN POWER (BATEO)
| Jugador | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLY BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WANDY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HANSEL SEVERINO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| LEONTE RIJO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO SENFIS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| RAINER DE LA ROSA | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| RICARDO MORALES | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| BRAINER CASTILLO | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| RAFAEL CANDELARIO | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| JEAN CARLOS TAVARES | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.583 | 0.375 | 0.958 |
| ISMAEL ROSARIO | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.857 | 1.214 |
| EURI LUIS | 5 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| EDISON SIRI | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| JULIO MEDINA | 6 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| MIGUEL MOTA | 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| WILSON EDUA | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| RICKY TAVERAS | 7 | 13 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.538 | 1.009 |
| WELIN RAMIREZ | 8 | 18 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 1.278 | 1.944 |
| PASCUAL UBIERA | 8 | 19 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.421 | 0.785 |
| ALFREDO SILVERIO | 8 | 22 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.136 | 0.208 | 0.273 | 0.481 |
| RAMON DE LA ROSA | 8 | 22 | 26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 1.364 | 1.979 |
DOMINICAN POWER (PICHEO)
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| RICARDO MORALES | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CHARLY BAEZ | 0 | 0 | 11.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LEONTE RIJO | 1 | 0 | 4.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| WILSON EDUA | 5 | 1 | 4.14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23.2 | 20 | 16 | 25 | 18 | 1 | 3 | 24 |
