Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

LOS TITUA

DOMINICAN POWER
9
-
12
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS TITUA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 |
| DOMINICAN POWER | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 12 | 6 | 0 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 9:30 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN POWER | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 12 | 6 | 0 | Ganó |
| LOS TITUA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | Perdió |
DOMINICAN POWER
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELIN RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKY TAVERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO MEDINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICARDO MORALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAINER DE LA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAINER CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDISON SIRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTE RIJO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| CHARLY BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 |
LOS TITUA
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEURY DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS CASTILLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKER BERTRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELVIN ARACHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PAREDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NELFRI CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENANCIO CEDEÑO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 28 | 28 |
| 11 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 12 |
| 9 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5.3 |
| 12 | 9 |
| 10 | 9 |
| 13 | 11 |
| 4 | 2 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 2 | 4 |
