Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

DOMINICAN POWER

LEONES DE BENERITO
3
-
6
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN POWER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| LEONES DE BENERITO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 6 | 8 | 1 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 8:00 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BENERITO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 6 | 8 | 1 | Ganó |
| DOMINICAN POWER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | Perdió |
LEONES DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MORLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO POLEMIR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMY PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE ESTENCIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHEL STIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DOMINGO LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| BRAYAN RIJO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL LANTIGUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
DOMINICAN POWER
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS TAVARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WELIN RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EURI LUIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDISON SIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICKY TAVERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 22 | 23 |
| 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 3 | 5 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 6 | 1 |
| 8 | 4 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 5 |
