Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

LOS NIÑOS DE BENERITO

DOMINICAN POWER
5
-
15
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| DOMINICAN POWER | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 1:39 pm | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN POWER | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0 | Ganó |
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | Perdió |
DOMINICAN POWER
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WELIN RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKY TAVERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDISON SIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER DE LA ROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAINER CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO MORALES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WILSON EDUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LOS NIÑOS DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOINER BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN RONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBIN MARIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRVIN ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS ASIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESTANLI FLERANTE SENYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMEDER VALENZUELA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| MARTIN SOTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15 | 13 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 13 | 17 |
| 3 | 7 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
| 4 | 16 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.4 | 4 |
| 15 | 5 |
| 13 | 5 |
| 7 | 3 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
