Resumen
B 2025
Estadio Osiris Mercedes

DOMINICAN POWER

LOS NIÑOS DE BENERITO
10
-
8
Resultado Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN POWER | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 |
Estadísticas del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 11:27 am | B | 2025 | 90' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS NIÑOS DE BENERITO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | Perdió |
| DOMINICAN POWER | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | Ganó |
LOS NIÑOS DE BENERITO
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOINER BAEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN RONDON | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HECTOR RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL GONZALEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROBIN MARIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS ASIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| IRVIN ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESTANLI FLERANTE SENYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DAVID RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARTIN SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 27 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN SOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| ROMEDER VALENZUELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 |
DOMINICAN POWER
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WELIN RAMIREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO MEDINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICARDO MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PASCUAL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRAINER CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDISON SIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 29 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| # | Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | BB | HR | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 |
Match Stats
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
BB
HR
HBP
K
| 29 | 27 |
| 10 | 10 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 10 | 6 |
| 10 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.3 |
| 8 | 10 |
| 7 | 10 |
| 10 | 10 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
